İçindekiler
Londra Dil Okulları 2022 Yılı Eğitim ve Konaklama Fiyatları
OKUL ADI | Haftalık Ders Saati | SÜRE / FİYAT (Fiyatlar İngiliz Sterlini -GBP- cinsindedir) | HAFTALIK KONAKLAMA (GBP) | DİĞER ÜCRETLER (GBP) | |||||||||
4 Hafta | 6 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 28 Hafta | 36 Hafta | Aile yanı | Yurt | Kayıt Ücreti | Konaklama Rez. Ücreti | ||
KAPLAN INTERNATIONAL | 20 Ders | 1116 | 1620 | 2160 | 2916 | 3888 | 5184 | 6048 | 7776 | 210 | 440 | 80 | 30 |
20+7 Ders | 1224 | 1782 | 2376 | 3240 | 4320 | 5400 | 6300 | 8100 | |||||
28+7 Ders | 1440 | 2079 | 2772 | 3780 | 5040 | 6372 | 7434 | 9558 | |||||
İNDİRİMLİ OKUL ! 30 Haziran 2022’ye kadar yapılan başvurularda %10 indirim vardır. Yukarıdaki fiyatlara indirim uygulanmıştır! | |||||||||||||
EC ENGLISH | 20 Ders | 816 | 1224 | 1632 | 2196 | 2928 | 3960 | 4620 | 5940 | 200 | 395 | 55 | 35 |
30 Ders | 1008 | 1512 | 2016 | 2736 | 3648 | 4752 | 5544 | 7128 | |||||
İNDİRİMLİ OKUL ! 30 Haziran 2022’ye kadar yapılan başvurularda %40 indirim vardır. Yukarıdaki fiyatlara indirim uygulanmıştır! | |||||||||||||
ST. GILES INTERNATIONAL – London Central | 20 Ders (sabah) | 817 | 1225 | 1540 | 2169 | 2892 | 3822 | 4459 | 66155733 | 161 | 372 | 80 | 45 |
20 Ders (öğleden sonra) | 614 | 920 | 1155 | 1631 | 2174 | 3058 | 3568 | 4587 | |||||
28 Ders | 1040 | 1560 | 1961 | 2762 | 3682 | 4696 | 5479 | 7044 | |||||
İNDİRİMLİ OKUL ! 31 Mayıs 2022’ye kadar yapılan başvurularda %35 indirim vardır. Yukarıdaki fiyatlara indirim uygulanmıştır! | |||||||||||||
ST GILES INTERNATIONAL – London Highgate | 20 Ders (sabah) | 752 | 1128 | 1415 | 1997 | 2663 | 3510 | 4095 | 5265 | 159 | 250 | 80 | 45 |
20 Ders (öğleden sonra) | 565 | 847 | 1061 | 1498 | 1997 | 2808 | 3276 | 4212 | |||||
28 Ders | 957 | 1436 | 1805 | 2543 | 3391 | 4322 | 5042 | 6482 | |||||
İNDİRİMLİ OKUL ! 31 Mayıs 2022’ye kadar yapılan başvurularda %35 indirim vardır. Yukarıdaki fiyatlara indirim uygulanmıştır! | |||||||||||||
STAFFORD HOUSE | 20 Ders (sabah) | 854 | 1281 | 1708 | 2394 | 3192 | 4116 | 4802 | 5922 | 190 | 225 | 80 | 70 |
20 Ders (öğleden sonra) | 714 | 1071 | 1428 | 2016 | 2688 | 3444 | 4018 | 4914 | |||||
25 Ders | 1008 | 1512 | 2016 | 2688 | 3584 | 4704 | 5488 | 6678 | |||||
30 Ders | 1078 | 1617 | 2156 | 2898 | 3864 | 4956 | 5782 | 7182 | |||||
35 Ders | |||||||||||||
İNDİRİMLİ OKUL ! 31 Mart 2022’ye kadar yapılan başvurularda %30 indirim vardır. Yukarıdaki fiyatlara indirim uygulanmıştır! | |||||||||||||
MALVERN HOUSE | 15 Saat (sabah) | 765 | 1013 | 1350 | 2025 | 2580 | 3600 | 4200 | 5400 | 160 | 330 | 75 | 50 |
20 Saat (sabah) | 825 | 1103 | 1470 | 2205 | 2820 | 3960 | 4620 | 5940 | |||||
25 Saat (sabah) | 915 | 1215 | 1620 | 2430 | 3120 | 4410 | 5145 | 6615 | |||||
15 Saat (öğleden sonra) | 540 | 720 | 960 | 1440 | 1800 | 2520 | 2940 | 3780 | |||||
20 Ders (öğleden sonra) | 600 | 810 | 1080 | 1620 | 2040 | 2880 | 3360 | 4320 | |||||
25 Saat (öğleden sonra | 675 | 923 | 1230 | 1845 | 2340 | 3330 | 3885 | 4995 | |||||
İNDİRİMLİ OKUL ! 30 Haziran 2022’ye kadar yapılan başvurularda %25 indirim vardır. Yukarıdaki fiyatlara indirim uygulanmıştır! | |||||||||||||
ENGLISH STUDIO | 15 Saat (sabah) | 760 | 1080 | 1440 | 2040 | 2720 | 3960 | 4480 | 5760 | 150 | 240 | 40 | 40 |
15 Saat (öğle) | 640 | 900 | 1200 | 1680 | 2240 | 3240 | 3640 | 4680 | |||||
20 Saat (sabah) | 1020 | 1440 | 1920 | 2700 | 3600 | 5280 | 6020 | 7740 | |||||
20 Saat (öğleden sonra) | 840 | 1200 | 1600 | 2280 | 3040 | 4320 | 4900 | 6300 | |||||
25 Saat | 1180 | 1710 | 2280 | 3300 | 4400 | 6480 | 7420 | 9540 | |||||
LSI | 20 Ders | 760 | 1140 | 1520 | 2220 | 2960 | 3960 | 4620 | 5940 | 155 | 305 | 80 | 0 |
24 Ders | 840 | 1260 | 1680 | 2460 | 3280 | 4320 | 5040 | 6480 | |||||
30 Ders | 920 | 1380 | 1840 | 2700 | 3600 | 4680 | 5460 | 7020 | |||||
İNDİRİMLİ OKUL ! 2022 boyunca Türk öğrencilerine özel indirimler vardır. Yukarıdaki fiyatlar indirimlidir! | |||||||||||||
BRITISH STUDY CENTRES | 15 Ders (sabah) | 800 | 1200 | 1600 | 2256 | 3008 | 3744 | 4368 | 5616 | 185 | 375 | 85 | 50 |
20 Ders (sabah) | 960 | 1440 | 1920 | 2640 | 3520 | 4608 | 5376 | 6912 | |||||
25 Ders (sabah) | 1072 | 1608 | 2144 | 2928 | 3904 | 5376 | 6272 | 8064 | |||||
30 Ders (sabah) | 1200 | 1800 | 2400 | 3264 | 4352 | 5760 | 6720 | 8640 | |||||
35 Ders (sabah) | 1280 | 1920 | 2560 | 3504 | 4672 | 6048 | 7056 | 9072 | |||||
15 Ders (öğleden sonra) | 640 | 960 | 1280 | 1776 | 2368 | 2976 | 3472 | 4464 | |||||
20 Ders (öğleden sonra) | 768 | 1152 | 1536 | 2112 | 2816 | 3648 | 4256 | 5472 | |||||
25 Ders (öğleden sonra) | 864 | 1296 | 1728 | 2352 | 3136 | 4320 | 5040 | 6480 | |||||
30 Ders (öğleden sonra) | 960 | 1440 | 1920 | 2592 | 3456 | 4608 | 5376 | 6912 | |||||
İNDİRİMLİ OKUL ! 2022 boyunca Türk öğrencilerine özel %20 indirim vardır. Yukarıdaki fiyatlar indirimlidir! | |||||||||||||
OXFORD INTERNATIONAL ENGLISH | 20 Ders (sabah) | 860 | 1182 | 1576 | 2124 | 2672 | 3792 | 4424 | 5688 | 167 | 250 | 60 | 0 |
20 Ders (öğleden sonra) | 480 | 720 | 960 | 1440 | 1920 | 2880 | 3360 | 4320 | |||||
30 Ders | 1108 | 1506 | 2008 | 2652 | 3344 | 4608 | 5376 | 6912 | |||||
İNDİRİMLİ OKUL ! 2022 boyunca Türk öğrencilerine özel indirimler vardır. Yukarıdaki fiyatlar indirimlidir. | |||||||||||||
CES ENGLISH | 20 Ders | 720 | 1020 | 1360 | 1800 | 2400 | 3480 | 4060 | 5040 | 190 | 240 | 60 | 60 |
30 Ders | 1020 | 1488 | 1984 | 2940 | 3920 | 5160 | 6020 | 7380 | |||||
İNDİRİMLİ OKUL ! 2022 boyunca Türk öğrencilerine özel indirimler vardır. Yukarıdaki fiyatlar indirimlidir. | |||||||||||||
BAYSWATER – EUROCENTRES | 20 Ders (sabah) | 840 | 1260 | 1680 | 2226 | 2968 | 3864 | 4508 | 5796 | 210 | 285 | 70 | 30 |
20 Ders (öğleden sonra) | 644 | 966 | 1288 | 1638 | 2184 | 2940 | 3430 | 4410 | |||||
25 Ders | 980 | 1470 | 1960 | 2562 | 3416 | 4704 | 5488 | 7056 | |||||
30 Ders | 1106 | 1659 | 2212 | 3024 | 4032 | 5124 | 5978 | 7686 | |||||
İNDİRİMLİ OKUL ! 31 Mart 2022’ye kadar yapılan başvurularda %30 indirim vardır. Yukarıdaki fiyatlara indirim uygulanmıştır! | |||||||||||||
KINGS EDUCATION | 20 Ders | 882 | 1323 | 1764 | 2394 | 3192 | 4284 | 4998 | 7182 | 275 | 345 | 85 | 0 |
28 Ders | 1092 | 1638 | 2184 | 2940 | 3920 | 5040 | 5880 | 7560 | |||||
İNDİRİMLİ OKUL ! 31 Mart 2022’ye kadar yapılan başvurularda %30 indirim vardır. Yukarıdaki fiyatlara indirim uygulanmıştır! | |||||||||||||
BELL ENGLISH | 15 Saat | 1360 | 1860 | 2480 | 3360 | 4480 | 5760 | 6720 | 8640 | 200 | 460 | 95 | 0 |
20 Saat | 1560 | 2160 | 2880 | 3960 | 5280 | 7200 | 8400 | 10800 | |||||
25 Saat | 1860 | 2610 | 3480 | 4860 | 6480 | 9000 | 10500 | 13500 | |||||
BURLINGTON SCHOOL OF ENGLISH | 15 Ders (sabah) | 720 | 990 | 1320 | 1800 | 2160 | 3240 | 3500 | 4070 | 160 | 165 | 50 | 50 |
15 Ders (öğleden sonra) | 620 | 870 | 1160 | 1560 | 1840 | 2760 | 3080 | 3515 | |||||
20 Ders (sabah) | 860 | 1170 | 1560 | 2100 | 2560 | 3840 | 4060 | 4810 | |||||
20 Ders (öğleden sonra) | 740 | 1020 | 1360 | 1800 | 2160 | 3240 | 3500 | 4070 | |||||
25 Ders (sabah) | 920 | 1260 | 1680 | 2280 | 2720 | 4080 | 4340 | 5180 | |||||
25 Ders (öğleden sonra) | 800 | 1080 | 1440 | 1920 | 2320 | 3480 | 3780 | 4440 | |||||
30 Ders (sabah) | 1100 | 1500 | 2000 | 2700 | 3280 | 4920 | 5180 | 6290 | |||||
30 Ders (öğleden sonra | 940 | 1290 | 1720 | 2280 | 2800 | 4200 | 4480 | 5698 | |||||
FRANCES KING | 20 Ders (sabah) | 1260 | 1890 | 2336 | 3072 | 4096 | 5500 | 6160 | 7920 | 156 | 383 | 75 | 0 |
28 Ders | 1580 | 2370 | 2920 | 3840 | 5120 | 6875 | 7700 | 9900 | |||||
İndirimli fiyatlar için eğitim danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz! | |||||||||||||
TWIN ENGLISH CENTRES | 20 Ders Sabah | 1000 | 1290 | 1720 | 2280 | 3040 | 4200 | 4900 | 6300 | 170 | 235 | 50 | 50 |
20 Ders Öğleden sonra | 700 | 930 | 1240 | 1740 | 2320 | 3120 | 3640 | 4680 | |||||
28 Ders Sabah | 1180 | 1650 | 2200 | 2700 | 3600 | 5160 | 6020 | 7740 | |||||
İndirimli fiyatlar için eğitim danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz! | |||||||||||||
ENGLISH PATH, Londra – Canary Wharf | 20 Ders (sabah) | 1200 | 1800 | 2400 | 3420 | 4560 | 6600 | 7700 | 9900 | 175 | 250 | 50 | 45 |
20 Ders (öğleden sonra) | 900 | 1350 | 1800 | 2568 | 3424 | 4944 | 5768 | 7416 | |||||
25 Ders (sabah) | 1400 | 2100 | 2800 | 3840 | 5120 | 7200 | 8400 | 10800 | |||||
25 Ders (öğleden sonra) | 1052 | 1578 | 2104 | 2880 | 3840 | 5400 | 6300 | 8100 | |||||
İndirimli fiyatlar için eğitim danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz! | |||||||||||||
ENGLISH PATH, Londra Merkez | 20 Ders (sabah) | 1020 | 1530 | 2040 | 2904 | 3872 | 5616 | 6552 | 8424 | 175 | 225 | 50 | 45 |
20 Ders (öğleden sonra) | 768 | 1152 | 1536 | 2184 | 2912 | 4200 | 4900 | 6300 | |||||
25 Ders (sabah) | 1192 | 1788 | 2384 | 3264 | 4352 | 6120 | 7140 | 9180 | |||||
25 Ders (öğleden sonra) | 896 | 1344 | 1792 | 2448 | 3264 | 4584 | 5348 | 6876 | |||||
İndirimli fiyatlar için eğitim danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz! | |||||||||||||
REGENT LANGUAGE | 15 Saat | 2136 | 3204 | 4272 | 6408 | 8544 | 12816 | 14952 | 19224 | 330 | 0 | 0 | |
25 Saat | 2620 | 3930 | 5240 | 7860 | 10480 | 15720 | 18340 | 23580 |
1- Listede verilen tüm fiyatlar İngiliz Sterlini üzerinden fiyatlandırılmıştır.
2- Real Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, ücretsiz İngiltere eğitim ve vize danışmanlığı hizmeti vermektedir.
3- Listede belirtilen fiyatlar okulların Türkiye’ye özel promosyonlu 2022 fiyatlarıdır.
4- Aile yanı konaklama fiyatları; tek kişilik odada, kahvaltı dahil, yemeksiz veya sabah-akşam yemek dahil olarak yazılmıştır
5- Tüm okullar British Council tarafından akredite okullardır.
6- REAL Yurtdışı Eğitim YEDAB üyesidir.