ŞEHİR | OKUL ADI | HAFTALIK DERS SAATİ | SÜRE / FİYAT (Fiyatlar Yeni Zelanda Doları cinsindedir) | HAFTALIK KONAKLAMA (NZD) |
DİĞER MASRAFLAR (NZD) |
||||||||
4 HAFTA |
6 HAFTA |
8 HAFTA |
10 HAFTA |
12 HAFTA |
16 HAFTA |
24 HAFTA |
Aile Yanı | Yurt | Kayıt Ücreti | Konaklama Rez. Ücreti | |||
AUCKLAND | KAPLAN INTERNATIONAL | 20 DERS | 1064 | 1596 | 2128 | 2660 | 3192 | 305 | 350 | 260 | 260 | ||
20+7 DERS | 1134 | 1701 | 2268 | 2835 | 3402 | 4424 | 6636 | ||||||
28+7 DERS | 1316 | 1974 | 2632 | 3290 | 3948 | 5096 | 7644 | ||||||
İNDİRİMLİ OKUL ! 30 Mart’a kadar yapılan tüm kayıtlarda %30 indirim vardır. Yukarıdaki fiyatlara indirim uygulanmıştır. | |||||||||||||
AUCKLAND | LSI | 20 DERS | 1020 | 1530 | 2040 | 2250 | 3060 | 220 | 365 | 190 | 250 | ||
24 DERS | 1140 | 1710 | 2280 | 2850 | 3300 | 4400 | 6360 | ||||||
30 DERS | 1300 | 1950 | 2600 | 3250 | 3780 | 5040 | 7320 | ||||||
İNDİRİMLİ OKUL ! 30 Nisan’a kadar yapılan kayıtlarda Türk öğrencilere özel indirimli fiyatlar. Yukarıdaki fiyatlara indirim uygulanmıştır. | |||||||||||||
AUCKLAND | EC ENGLISH | 20 DERS | 1022 | 1533 | 2044 | 2555 | 2940 | 308 | 301 | 150 | 330 | ||
24 DERS | 1232 | 1848 | 2464 | 3080 | 3528 | 4704 | 6888 | ||||||
28 DERS | 1232 | 1848 | 2464 | 3080 | 3528 | 4704 | 6888 | ||||||
İNDİRİMLİ OKUL ! 30 Eylül’e kadar yapılan tüm kayıtlarda %30 indirim vardır. Yukarıdaki fiyatlara indirim uygulanmıştır. |